



Groß in der Liebe, Klein in der Größe. Hill's Science Plan Small & Mini Puppy Chicken Food wurde speziell für die wachsenden Bedürfnisse von Small- und Mini-Welpen entwickelt, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können. Speziell formuliert mit unserem kleinsten Kroketten.
Empfohlen für:Welpen bis 1 Jahr und für tragende oder säugende Hündinnen
Nicht empfohlen für:Erwachsene Hunde, Hunde ab 7 Jahren, übergewichtige oder zu Übergewicht neigende Hunde.
KOMPOSITION: Dehydriertes Huhn und Pute, Mais, Weizen, tierische Fette, Hydrolysate, Reishälften, Maisklebermehl, dehydrierte Rübenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Leinsamen, dehydrierter Tomatentrester, dehydriertes Zitrusfruchtfleisch, dehydrierter Spinat.
Zutaten
mit Huhn: Dehydriertes Huhn (17%) und Pute (Geflügel gesamt 27%), Mais, Weizen, tierische Fette, Hydrolysate, Reishalbkorn, Maisklebermehl, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Leinsamen, Vitamine, Tomate dehydriert Trester, dehydriertes Zitrusfruchtfleisch, dehydrierter Spinat, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Nährstoffe | Trockensubstanz1 |
Proteine | 29,8 |
Fett | 19.4 |
Rohfaser | 1.7 |
Kohlenhydrate (NFE) | 41,5 |
Fußball | 1,40 |
Phosphor | 1,12 |
Natrium | 0,53 |
Kalium | 0,85 |
Magnesium | 0,102 |
C-Vitamin | 127 ppm |
Vitamin E | 444 IE / kg |
Omega-3-Fettsäuren | 1.02 |
Omega-6-Fettsäuren | 3.06 |
Rohasche | 7,6 |
Beta-Carotin | 2,95 ppm |
Vitamin A | 11759 IE / kg |
Vitamin-D | 825 IE / kg |
Administrationsleitfaden
So passen Sie die Dosierung an, um dieideales Körpergewicht.
Welpe (Monate) (Monate) | Monate 1-3 |
| Monate 4-9 |
| 10-12 Monate |
|
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | 370g Dosen | Gramm trocken | 370g Dosen | Gramm trocken | 370g Dosen |
0,25 | 1/8 | 5 |
|
|
|
|
0,5 | 1/8 | fünfzehn |
|
|
|
|
1 | 1/4 | 25 | 1/4 | fünfzehn | 1/4 | 20 |
1,5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 |
|
|
5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Schwangerschaft
| Wochen 1-4 | Wochen 5-6 | Wochen 7-9 |
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
1,5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Jungtier
Welpe (Monate) (Monate) | Monate 1-3 | Monate 4-9 | 10-12 Monate |
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
0,25 | 20 |
|
|
0,5 | 35 |
|
|
1 | 55 | 45 | 35 |
1,5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 |
| 105 | 85 |
3.5 |
| 120 | 95 |
4 |
| 130 | 105 |
5 |
| 150 | 125 |
7,5 |
| 210 | 165 |
10 |
| 260 | 205 |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.