ParafarmaciaPet 080-8406035
ParafarmaciaPet 080-8406035
KOMPOSITION
Lachs:Lachs (20%), dehydriertes Geflügelprotein, Reis, Maisklebermehl, Mais, Weizenklebermehl, Weizenfaser, Zellulose, Trockenei, Mineralstoffe, tierische Fette, Aroma Eingeweide, Hefen, Fischöl .
OPTIRENAL | |||
Analytische Komponenten und Additive | Kaninchen | Truthahn | Lachs |
---|---|---|---|
Protein | 41,0% | 41,0% | 41,0% |
Rohöle und -fette | 12% | 12% | 12% |
Rohasche | 7% | 7,5% | 7,5% |
Rohfaser | 4,5% | 4,0 % | 4,0 % |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: | |||
Leben | 32000 IE / kg | 34000 IE / kg | 32000 IE / kg |
Vit. D3 | 1000 IE / kg | 1100 IE / kg | 1000 IE / kg |
Lebt | 670 IE / kg | 670 IE / kg | 670 IE / kg |
Vit. C | 140 mg / kg | 140 mg / kg | 140 mg / kg |
Eisensulfat-Monohydrat | 76 mg / kg | 76 mg / kg | 76 mg / kg |
Wasserfreies Calciumjodat | 1,9 mg / kg | 1,9 mg / kg | 1,9 mg / kg |
Kupfersulfat-Pentahydrat | 12 mg / kg | 12 mg / kg | 12 mg / kg |
Mangansulfat-Monohydrat | 36 mg / kg | 36 mg / kg | 36 mg / kg |
Zinksulfat-Monohydrat | 120 mg / kg | 120 mg / kg | 120 mg / kg |
Natriumselenit | 0,11 mg / kg | 0,11 mg / kg | 0,11 mg / kg |
Mit Antioxidantien |
Anwendung: Die Tagesrationen finden Sie in der Tabelle. Die Futtermengen zur Aufrechterhaltung einer idealen Körperkondition variieren je nach Alter der Katze, Aktivitätsgrad und Umgebung. Überprüfen Sie das Gewicht Ihrer Katze und passen Sie die Rationen entsprechend an. Stellen Sie immer frisches, sauberes Wasser bereit. Konsultieren Sie für die Gesundheit Ihrer Katze regelmäßig Ihren Tierarzt.
Gewicht der Katze | Menge (g / Tag) |
2 - 4 kg | 25 - 55 g |
4 - 6 kg | 55 - 80 g |
6 - 8 kg | 80 - 110 g |