

0808406035
0808406035
Fleisch und Nebenerzeugnisse (davon Pute 14%), Öle und Fette, Mineralstoffe, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Zucker.
| FEIN (feucht in der Dose) | |
| Wichtigste Nährwerte | Feucht |
|---|---|
| Feuchtigkeit | 76,0 % |
| Protein | 11,0% |
| Rohöle und -fette | 8,8% |
| Rohasche | 2,7% |
| Rohfaser | 0,05% |
| Leben | 1460 IE / kg |
| Vit. D3 | 204 IE / kg |
| Eisensulfat-Monohydrat | 54 mg / kg |
| Wasserfreies Calciumjodat | 0,80 mg / kg |
| Kupfersulfat-Pentahydrat | 5,2 mg / kg |
| Mangansulfat-Monohydrat | 7,5 mg / kg |
| Zinksulfat-Monohydrat | 96 mg / kg |
| Mit Konservierungsstoffen | |
| EMPFOHLENE TÄGLICHE DOSIS | |
| Körpergewicht (kg) | Tagesration (g) |
| 2 - 4 | 30 - 60 |
| 4 - 6 | 60 - 90 |
| 6 - 8 | 90 - 120 |