

0808406035
0808406035
| Integration/Kg | ||
| vit.A | U.l | 700.000 |
| vit.D 3 | U.l | 10.000 |
| vit,E | mg | 2.300,00 |
| vit. B 1 | mg | 500,0 |
| vit. B 2 | mg | 500,0 |
| vit. B 6 | mg | 200,0 |
| vit. B12 | mg | 0,5 |
| vit. H (Biotin) | mg | 12.0 |
| Nikotinamid | mg | 2.500,0 |
| Folsäure | mg | 25,0 |
| Eisen | mg | 6.000,0 |
| Zink | mg | 2.000,0 |
| Mangan | mg | 100,0 |
| Kupfer | mg | 45,0 |
| Chemische Analyse (wie besehen) | ||
| Luftfeuchtigkeit | 5,0 % | |
| Rohprotein | 30,0 % | |
| Rohfette | 5,0 % | |
| Rohfaser | 1,0 % | |
| rohe Asche | 28,0 % | |
| Fußball | 5,4 % | |
| Phosphor | 4,2 % | |
| Magnesium | 1,8 % |
Hefe, Hydrogenphosphat, kolloidales Siliciumdioxid, Magnesiumoxid, Laktose, Sojalecithin, natürliche Aromen.