



Hill's Science Plan Puppy Lamb & Rice Welpenfutter ist reich an Geschmack und wurde sorgfältig auf die Entwicklungsbedürfnisse von Welpen abgestimmt, damit sie ihr Leben beginnen und ihr volles Potenzial entfalten können.
Empfohlen für: Welpen großer Rassen (erwachsen über 25 kg wiegen) bis zu einem Alter von 1 Jahr.
Nicht empfohlen für: Erwachsene Hunde oder ausgewachsene Erwachsene.
KOMPOSITION: Mais, dehydriertes Lamm, tierische Fette, Maisklebermehl, Sojamehl, Reishalbkorn, Hydrolysate, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Leinsamen.
Zutaten
mit Lamm und Reis: Mais, dehydriertes Lamm (16%), tierisches Fett, Maisklebermehl, Sojamehl, Reishalbkorn (8%), Hydrolysate, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Leinsamen, Vitamine, Spurenelemente und Beta-Carotin. Mit natürlichem Antioxidans (gemischte Tocopherole).
Nährstoffe | Trockensubstanz1 |
Proteine | 29,0 |
Fett | 19,6 |
Rohfaser | 1,9 |
Kohlenhydrate (NFE) | 42,1 |
Fußball | 1.34 |
Phosphor | 1,15 |
Natrium | 0,50 |
Kalium | 0,81 |
Magnesium | 0,104 |
C-Vitamin | 112 ppm |
Vitamin E | 388 IE / kg |
Omega-3-Fettsäuren | 1,04 |
Omega-6-Fettsäuren | 3.22 |
Rohasche | 7,4 |
Beta-Carotin | 3,09 ppm |
Vitamin A | 11752 IE / kg |
Vitamin-D | 836 IE / kg |
Administrationsleitfaden
So passen Sie die Dosis an, um dieideales Körpergewicht.
Schwangerschaft
Schwangere Frau | Wochen 1-4 | Wochen 5-6 | Wochen 7-9 |
Körpergewicht kg | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 120 | 155 | 185 |
10 | 205 | 255 | 310 |
fünfzehn | 280 | 350 | 420 |
20 | 345 | 430 | 520 |
30 | 470 | 585 | 705 |
40 | 580 | 725 | 870 |
50 | 685 | 860 | 1030 |
60 + | 12 pro kg | 16 pro kg | 19 pro kg |
Täglicher Ernährungsratgeber
Welpe (Monate) (Monate) | Monate 1-3 | Monate 4-9 | 10-12 Monate |
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
1 | 55 |
|
|
3 | 125 |
|
|
5 | 185 | 155 | 120 |
10 | 310 | 255 | 205 |
fünfzehn | 420 | 350 | 280 |
20 |
| 430 | 345 |
25 |
|
| 410 |
30 |
|
| 470 |
50 |
|
| 685 |
Administrationsleitfaden
Welpe (Monate) (Monate) | Monate 1-3 |
| Monate 4-9 |
| 10-12 Monate |
|
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | 370g Dosen | Gramm trocken | 370g Dosen | Gramm trocken | 370g Dosen |
1 | 1/4 | 25 |
|
|
|
|
3 | 1/2 | 60 |
|
|
|
|
5 | 1 | 60 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 185 | 1 | 130 | 1 | 80 |
fünfzehn | 1 | 290 | 1 | 225 | 1 | 155 |
20 |
|
| 1 | 305 | 1 | 220 |
25 |
|
|
|
| 2 | 160 |
30 |
|
|
|
| 2 | 215 |
50 |
|
|
|
| 2 | 435 |
Geen klantbeoordelingen op dit moment.