

0808406035
0808406035


Zusammensetzung: Lachs* (17%), Reis* (14%), dehydriertes Lachsprotein*, Maisklebermehl*, Mais*, Tierisches Fett, Sojabohnenmehl*, Rübentrockenschnitzel*, Maisgrieß*, Aromatische Innereien, Maisstärke , Zellulose, Mineralstoffe, Trockenei*, Sojabohnenöl, Fischöl.
* Proteinquelle
| GROSSE ATHLETISCHE ERWACHSENE OPTIDERMA | |
| Analytische Komponenten | Trocken |
|---|---|
| Protein | 28,0% |
| Rohöle und -fette | 18,0 % |
| Rohasche | 7,0 % |
| Rohfaser | 3,0% |
| Nahrungsergänzungsmittel | Trocken |
| Vitamin A | 37 000 IE / kg |
| Vitamin-D3 | 1 200 IE / kg |
| Vitamin E | 550 IE / kg |
| C-Vitamin | 140 mg / kg |
| Eisensulfat-Monohydrat | 260 mg / kg |
| Wasserfreies Calciumjodat | 3,3 mg / kg |
| Kupfersulfat-Pentahydrat | 52 mg / kg |
| Mangansulfat-Monohydrat | 120 mg / kg |
| Zinksulfat-Monohydrat | 440 mg / kg |
| Natriumselenit | 0,30 mg / kg |
| Technologische Zusatzstoffe | Trocken |
| Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenölen | 50 mg / kg |
| KEINE Konservierungsstoffe | |
| Gewicht des Hundes | Tagesration (g) | |
| Aktivitäten | von 1 bis 3 Stunden | |
| 25-35kg | 345-435g | 435-545g |
| 35-45kg | 435-515g | 545-640g |
| 45-60kg | 515-620g | 640-780g |
| 60-70kg | 620-690g | 780-865g |
| 70-90kg | 690-815g |
865-1020g |
Anwendung: Die empfohlenen Tagesrationen finden Sie in der Tabelle. Diese Mengen sind nur Richtwerte. Um Ihren Hund in idealer Körperkondition zu halten, passen Sie die tägliche Futtermenge dem Aktivitätsniveau, der körperlichen Verfassung und den individuellen Bedürfnissen Ihres Hundes an. Stellen Sie immer sauberes, frisches Wasser bereit. Um die Gesundheit Ihres Hundes zu überwachen, konsultieren Sie regelmäßig einen Tierarzt.