ParafarmaciaPet 080-8406035
ParafarmaciaPet 080-8406035
Zusammensetzung: Huhn (15%), Weizen, Dehydrierte Geflügelproteine, Mais, Reis (9%), Tierisches Fett, Dehydrierte Rübenschnitzel, Sojabohnenmehl, Aromatische Innereien, Maisklebermehl, Weizenklebermehl, Maisgrieß, Mineralstoffe, Tier Fette, Fischöl
ALLE GRÖSSEN OPTIWEIGHT FÜR ERWACHSENE | |
Analytische Komponenten | Trocken |
---|---|
Protein | 27,0% |
Rohöle und -fette | 9,0% |
Rohasche | 7,0 % |
Rohfaser | 3,0% |
Nahrungsergänzungsmittel | Trocken |
Vitamin A | 37 000 IE / kg |
Vitamin-D3 | 1 200 IE / kg |
Vitamin E | 550 IE / kg |
C-Vitamin | 120 mg / kg |
Eisensulfat-Monohydrat | 260 mg / kg |
Wasserfreies Calciumjodat | 3,4 mg / kg |
Kupfersulfat-Pentahydrat | 52 mg / kg |
Mangansulfat-Monohydrat | 120 mg / kg |
Zinksulfat-Monohydrat | 440 mg / kg |
Natriumselenit | 0,31 mg / kg |
Technologische Zusatzstoffe | Trocken |
Tocopherol-Extrakte aus Pflanzenölen | 6 mg / kg |
KEINE Konservierungsstoffe |
Gewicht des Hundes | Tagesration (g) | ||
Instandhaltung | Sterilisierter Hund | Gewichtsverlust | |
1-10kg | 45-200g | 175g | 30-150g |
10-25kg | 200-370g | 175-320g | 150-275g |
25-35kg | 370-460g | 320-400g | 275-345g |
35-45kg | 460-545g | 400-475g | 345-410g |
45-70kg | 545-735g | 475-640g | 410-550g |
Anwendung: In der Tabelle finden Sie die empfohlenen Tagesrationen sowohl für die Erhaltung als auch für die Gewichtsabnahme. Diese Mengen sind nur Richtwerte. Um Ihren Hund in idealer Körperkondition zu halten, passen Sie die tägliche Futtermenge dem Aktivitätsniveau, der körperlichen Verfassung und den individuellen Bedürfnissen an. Wenn Ihr Hund über seinem Idealgewicht für eine gesunde Gewichtsabnahme liegt, befolgen Sie die Richtlinien und passen Sie die Mengen an. Stellen Sie immer sauberes, frisches Wasser bereit. Um die Gesundheit Ihres Hundes zu überwachen, konsultieren Sie regelmäßig einen Tierarzt.