ParafarmaciaPet 080-8406035
Hill's Science Plan Small & Mini Puppy Chicken Food wurde speziell für die wachsenden Bedürfnisse von Small- und Mini-Welpen entwickelt, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können
Groß in der Liebe, Klein in der Größe.Hills WissenschaftsplanSmall & Mini Puppy Puppy Food with Chicken ist eine speziell formulierte Nahrung für die wachsenden Bedürfnisse von Small- und Mini-Welpen, damit sie den besten Start ins Leben haben und ihr volles Potenzial entfalten können. Speziell formuliert mit unserem kleinsten Kroketten.
Tolle und schmackhafte Ernährung für ein langes und glückliches Leben. Niemand kann Sie so begrüßen wie Ihr Hund, mit einem Schwanz, der mit dem Schwanz wedelt und Ihr Gesicht leckt. Jeder Moment, den Sie zusammen verbringen, ist etwas Besonderes, deshalb sind wir bestrebt, Ihnen mehr zu geben. Mit hochwertigen Zutaten und den richtigen Nährstoffen,Hills Wissenschaftsplanist richtig vorbereitet, um Ihrem Hund die Nahrung zu geben, die er für ein langes, glückliches und gesundes Leben braucht.
Wir stellen unser Hundefutter mit den hochwertigsten Zutaten her. Diese Zutaten müssen unsere strengen Anforderungen an Reinheit und Nährstoffgehalt erfüllen, die über den Industriestandards liegen.Sie können einen Unterschied für Tierheimtiere machen. Mit dem Kauf vonHills WissenschaftsplanSie helfen täglich, mehr als 100.000 obdachlose Tiere zu ernähren, 365 Tage im Jahr.
So passen Sie die Dosis an, um dieideales Körpergewicht.
NÜTZLICHE TIPPS
Welpe (Monate) (Monate) | Monate 1-3 | Monate 4-9 | 10-12 Monate | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | 370g Dosen | Gramm trocken | 370g Dosen | Gramm trocken | 370g Dosen |
0,25 | 1/8 | 5 | ||||
0,5 | 1/8 | fünfzehn | ||||
1 | 1/4 | 25 | 1/4 | fünfzehn | 1/4 | 20 |
1,5 | 1/2 | 10 | 1/4 | 30 | 1/2 | 10 |
2.5 | 1/2 | 45 | 1/2 | 25 | ||
5 | 1/2 | 120 | 1/2 | 90 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 180 | 1 | 130 | 1 | 80 |
Wochen 1-4 | Wochen 5-6 | Wochen 7-9 | |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
1,5 | 50 | 60 | 75 |
2.5 | 75 | 90 | 110 |
5 | 125 | 155 | 185 |
10 | 205 | 260 | 310 |
Welpe (Monate) (Monate) | Monate 1-3 | Monate 4-9 | 10-12 Monate |
---|---|---|---|
Körpergewicht (kg) | Gramm trocken | Gramm trocken | Gramm trocken |
0,25 | 20 | ||
0,5 | 35 | ||
1 | 55 | 45 | 35 |
1,5 | 75 | 60 | 50 |
2 | 90 | 75 | 60 |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 105 | 85 | |
3.5 | 120 | 95 | |
4 | 130 | 105 | |
5 | 150 | 125 | |
7,5 | 210 | 165 | |
10 | 260 | 205 |
Proteine vonhohe QualitätUndZutatensorgfältig ausgewählt.