- Neu


0808406035
0808406035
Diese fantastischen Kroketten für normal aktive erwachsene Hunde enthalten Rindfleisch, Leinsamen und Johannisbrot. Ohne Soja, Weizen und Milchprodukte und mit 70 % tierischen Proteinen.
Empfohlene Tagesdosis:
| Gewicht des erwachsenen Hundes | Menge für normal aktive Hunde | Menge für weniger aktive Hunde |
| 3kg | 60 g | 50 g |
| 5 kg | 90 g | 80 g |
| 10 kg | 140 g | 130 g |
| 15 kg | 200 g | 170 g |
| 20 kg | 240 g | 220 g |
| 25 kg | 290 g | 260 g |
| 35 kg | 370 g | 330 g |
| 50 kg | 480 g | 430 g |
| 65 kg | 590 g | 520 g |
| 80 kg | 690 g | 610 g |
| Marken: | Belcando® |
|---|---|
| Hinweise zur Erhaltung: | In einem aromaschonenden Behälter aufbewahren |
| Art des Feeds: | vollständiger Feed |
| Produktmerkmale: | getreidefrei, milchfrei, weizenfrei, sojafrei |
| Inhalt: | 800 - 1200 g, 10 - 15 kg |
| Lebensphase: | Erwachsener |
| Hersteller: | BEWITAL Holding GmbH & Co. KG, Industriestr. 10, 46354, Südlohn, Deutschland |
Kartoffelstärke, 15 % getrocknetes Geflügelprotein, Erbsenmehl, Bohnenmehl [1] , 8 % Rinderprotein (getrocknet), Geflügelfett, Kichererbsen, entsüßte getrocknete Rübenschnitzel, 2,5 % inaktivierte und getrocknete Bierhefe, 2,5 % getrocknet Johannisbrotmehl, Meeresfischmehl, 1,5 % Lachsöl, Dicalciumphosphat, 1 % Leinsamen, hydrolysierte Geflügelleber, Natriumchlorid, Kaliumchlorid, 0,2 % getrocknete Kräuter [2] , Yucca schidigera
| Komponenten | |
|---|---|
| Proteine | 24 % |
| protein raw | 0 % |
| Fettgehalt | 14 % |
| Öle und Fette grob | 0 % |
| ash raw | 6,8 % |
| Rohfaser | 2,5 % |
| Luftfeuchtigkeit | 10 % |
| Fußball | 1,3 % |
| Phosphor | 0,9 % |
| Natrium | 0,3 % |
| Komponenten | pro 1 kg |
|---|---|
| Vitamin A | 13.000 IE |
| Vitamin D3 | 1.300 IE |
| Vitamin E | 130 IE |
| Taurin | 500 mg |
| Kupfer (Kupfer-II-sulfat-Pentahydrat) | 12,5 mg |
| Eisen (Eisensulfat II Monohydrat) | 200 mg |
| manganese mangane (II)) | 40 mg |
| Zink Zink) | 125 mg |
| Jod-Kalzium, wasserfrei) | 2 mg |
| Selen (Natriumselenit) | 0,05 mg |
| Komponenten | für 1 kg |
|---|---|
| Tocopherolextrakte aus Pflanzenölen (natürliches Vitamin E) | 48 g |
|
5 Sterne
|
|
1 | (100 %) |
|---|---|---|---|
4 Sterne
|
0 | (0%) | |
|
3 Sterne
|
0 | (0%) | |
|
2 Sterne
|
|
0 | (0 %) |
|
1 Stern
|
|
0 | (0%) |
1 Bewertung
Italien: kostenloser Standardversand ab 49,90 €
Rückgabe
kostenlos
Lieferung in 2 Tagen
Mehr als 9.450 Produkte