ParafarmaciaPet 080-8406035
ParafarmaciaPet 080-8406035
Hill's SCIENCE PLAN NO GRAIN Medium Puppy alimento per cani con pollo è attentamente formulato per le esigenze di sviluppo dei cuccioli, che così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere realizzando il loro pieno potenziale.
Hill's SCIENCE PLAN NO GRAIN Medium Puppy alimento per cani con pollo è attentamente formulato per le esigenze di sviluppo dei cuccioli, che così possono iniziare al meglio la loro vita e crescere realizzando il loro pieno potenziale.
Cuccioli fino a 1 anno di età e femmine in gravidanza o in allattamento.
Cani adulti o maturi.
Cucciolo (mesi) (Mesi) | Mesi 1-3 | Mesi 4-9 | Mesi 10-12 |
---|---|---|---|
Femmina in gravidanza | Settimane 1-4 | Settimane 5-6 | Settimane 7-9 |
Peso Corporeo (kg) | Grammi di secco | Grammi di secco | Grammi di secco |
0.5 | 35 | ||
1 | 55 | ||
1.5 | 75 | 65 | |
2.5 | 110 | 90 | 75 |
3 | 125 | 105 | 85 |
5 | 185 | 155 | 125 |
10 | 315 | 260 | 210 |
15 | 425 | 355 | 280 |
20 | 525 | 440 | 350 |
25 | 620 | 520 | 415 |
30 | 715 | 595 | 475 |
50 | 1045 | 870 | 695 |
3747 kcal/kg (375 kcal/100g)
Nutrienti | Sostanza secca1 % |
---|---|
Proteine | 28.9 |
Grassi | 19.6 |
Carboidrati (NFE) | 40.7 |
Fibra Grezza | 3.0 |
Ceneri Grezze | 7.8 |
Calcio | 1.46 |
Fosforo | 1.06 |
Potassio | 0.89 |
Sodio | 0.49 |
Magnesio | 0.098 |
Vitamina A | 11790 IU/kg |
Vitamina C | 102 ppm |
Vitamina D | 891 IU/kg |
Vitamina E | 364 IU/kg |
Acidi grassi Omega-3 | 1.12 |
Acidi grassi Omega-6 | 3.38 |
Beta-carotene | 8.16 ppm |
Referenze
1La percentuale, o concentrazione dei componenti nutritivi dopo la rimozione dell'umidità, è utilizzata per fare paragoni diretti dei profili nutrizionali di prodotti con diversi contenuti d'acqua.