ParafarmaciaPet 080-8406035
ParafarmaciaPet 080-8406035
Composizione: Pollo (15%), Frumento, Proteine di pollame disidratate, Mais, Riso (9%), Grasso animale, Polpa di barbabietola disidratata, Farina di soia, Interiora aromatizzanti, Farina di glutine di mais, Farina di glutine di frumento, Semola di mais, Sostanze minerali, Grassi animali, Olio di pesce
ALL SIZED ADULT OPTIWEIGHT | |
Componenti analitici | Secco |
---|---|
Proteina | 27.0% |
Oli e grassi grezzi | 9.0% |
Ceneri grezze | 7.0% |
Fibra grezza | 3.0% |
Additivi nutrizionali | Secco |
Vitamina A | 37 000 UI/kg |
Vitamina D3 | 1 200 UI/kg |
Vitamina E | 550 UI/kg |
Vitamina C | 120 mg/kg |
Solfato ferroso monoidrato | 260 mg/kg |
Iodato di calcio anidro | 3,4 mg/kg |
Solfato rameico pentaidrato | 52 mg/kg |
Solfato manganoso monoidrato | 120 mg/kg |
Solfato di zinco monoidrato | 440 mg/kg |
Selenito di sodio | 0,31 mg/kg |
Additivi tecnologici | Secco |
Estratti di tocoferolo da oli vegetali | 6 mg/kg |
NO Conservanti |
Peso del cane | Razione giornaliera (g) | ||
Mantenimento | Cane sterilizzato | Perdita di peso | |
1-10kg | 45-200g | 175g | 30-150g |
10-25kg | 200-370g | 175-320g | 150-275g |
25-35kg | 370-460g | 320-400g | 275-345g |
35-45kg | 460-545g | 400-475g | 345-410g |
45-70kg | 545-735g | 475-640g | 410-550g |
Modalità d’uso: Vedere la tabella per le razioni giornaliere raccomandate sia per il mantenimento che per la perdita di peso. Queste quantità rappresentano solo delle linee guida. Per aiutare a mantenere il tuo cane nella condizione corporea ideale, adattare le quantità di cibo giornaliere a seconda del livello di attività, della condizione fisica e dei bisogni individuali. Se il tuo cane è al di sopra del suo peso ideale, per una sana perdita di peso, segui le linee guida e aggiusta le quantità. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca. Per tenere sotto controllo la salute del tuo cane consultare regolarmente un veterinario.