

0808406035
0808406035
*Consegna € 5,50 da 1 kg a 15 kg *- successivamente varierà in base al peso del prodotto
Contrassegno (+3 Euro)Composizione: Salmone* (17%), Riso* (14%), Proteina disidratata di salmone*, Farina di glutine di mais*, Mais*, Grasso animale, Farina di soia*, Polpa di barbabietola disidratata*, Semola di mais*, Interiora aromatizzanti, Amido di mais, Cellulosa, minerali, Uovo disidratato*, Olio di soia, Olio di pesce.
* Fonte di proteine
| LARGE ATHLETIC ADULT OPTIDERMA | |
| Componenti analitici | Secco |
|---|---|
| Proteina | 28.0% |
| Oli e grassi grezzi | 18.0% |
| Ceneri grezze | 7.0% |
| Fibra grezza | 3.0% |
| Additivi nutrizionali | Secco |
| Vitamina A | 37 000 UI/kg |
| Vitamina D3 | 1 200 UI/kg |
| Vitamina E | 550 UI/kg |
| Vitamina C | 140 mg/kg |
| Solfato ferroso monoidrato | 260 mg/kg |
| Iodato di calcio anidro | 3,3 mg/kg |
| Solfato rameico pentaidrato | 52 mg/kg |
| Solfato manganoso monoidrato | 120 mg/kg |
| Solfato di zinco monoidrato | 440 mg/kg |
| Selenito di sodio | 0,30 mg/kg |
| Additivi tecnologici | Secco |
| Estratti di tocoferolo da oli vegetali | 50 mg/kg |
| NO Conservanti | |
| Peso del Cane | Razione giornaliera (g) | |
| Attività <1 ora | da 1 a 3 Ore | |
| 25-35kg | 345-435g | 435-545g |
| 35-45kg | 435-515g | 545-640g |
| 45-60kg | 515-620g | 640-780g |
| 60-70kg | 620-690g | 780-865g |
| 70-90kg | 690-815g |
865-1020g |
Modalità d’uso: Vedere la tabella per le razioni giornaliere raccomandate. Queste quantità rappresentano solo delle linee guida. Per mantenere il tuo cane nella condizione corporea ideale, adattare le quantità di cibo giornaliere a seconda del livello di attività, della condizione fisica e dei bisogni individuali del tuo cane. Lasciare sempre a disposizione acqua pulita e fresca. Per tenere sotto controllo la salute del tuo cane consultare regolarmente un veterinario.